TP | 계수 | 화형 효과 | ||
왜곡된자비 | 5 | 710493 | 1 | 710493 |
플레게의 정수 | 0 | 11,117 | 1 | 11117 |
심판의일격 | 5 | 273380 | 1 | 273380 |
단호한 심판 | 5 | 620505 | 1 | 620505 |
성화 | 1 | 177074 | 1 | 177074 |
세례의 불꽃 | 5 | 403091 | 1 | 403091 |
플레게의 화염병 | 0 | 105692 | 1 | 105692 |
화형 | 1476979 | 1 | 1476979 | |
차륜형 | 869960 | 1.03272727 | 898431.4182 | |
참수 | 5 | 909614 | 1.03272727 | 939383.1855 |
플레게의 정수 | 0 | 11,117 | 1.03272727 | 11480.82909 |
신벌 | 881573 | 1.03272727 | 910424.48 | |
성화 | 1 | 177074 | 1.03272727 | 182869.1491 |
플레게의 화염병 | 0 | 105692 | 1.03272727 | 109151.0109 |
심판의 일격 | 5 | 273380 | 1.03272727 | 282326.9818 |
불지옥(실마리) | 1948432 | 1.03272727 | 2012198.865 | |
평타 2사이클 | 0 | 74577 | 1.03272727 | 77017.70182 |
플레게의 화염병 | 0 | 105692 | 1.03272727 | 109151.0109 |
세례의 불꽃 | 5 | 403091 | 1.03272727 | 416283.0691 |
정화의 불꽃(1렙) | 0 | 181,156 | 1.03272727 | 187084.7418 |
단호한 심판 | 5 | 620505 | 1.03272727 | 640812.4364 |
성화 | 1 | 177074 | 1.03272727 | 182869.1491 |
심판의 일격 | 5 | 273380 | 1.03272727 | 282326.9818 |
플레게의 정수 | 0 | 11,117 | 1.03272727 | 11480.82909 |
왜곡된자비 | 5 | 710493 | 1.03272727 | 733745.4982 |
총합 | 11765368.34 | |||
시로코 15% | 13530173.59 |
새로고침