순위 | 이름 | 별점 | |
---|---|---|---|
1 | 리니지M NCSOFT |
||
2 | 쿠키런: 킹덤 Devsisters Corporation |
||
3 | 리니지2M NCSOFT |
||
4 | 기적의 검 4399 KOREA |
||
5 | 라이즈 오브 킹덤즈 LilithGames |
||
6 | 세븐나이츠2 Netmarble |
||
7 | 원신 miHoYo Limited |
||
8 | 그랑사가 NPIXEL |
||
9 | 삼국지 전략판 Qookka Games |
||
10 | R2M Webzen Inc. |
||
11 | 원펀맨: 최강의 남자 GAMENOW TECHNOLOGY |
||
12 | 블레이드&소울 레볼루션 Netmarble |
||
13 | V4 NEXON Company |
||
14 | 뮤 아크엔젤 Webzen Inc. |
||
15 | 이카루스 이터널 LINE Games |
||
16 | 브롤스타즈 Supercell |
||
17 | DK모바일: 영웅의귀환 NTRANCE Corp |
||
18 | 프로야구 H3 NCSOFT |
||
19 | 메이플스토리M NEXON Company |
||
20 | 리니지2 레볼루션 Netmarble |
||
21 | 바람의나라: 연 NEXON Company |
||
22 | 카트라이더 러쉬플러스 NEXON Company |
||
23 | 가디언 테일즈 Kakao Games Corp. |
||
24 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 KingsGroup Holdings |
||
25 | ROBLOX Roblox Corporation |
||
26 | 서머너즈 워: 천공의 아레나 Com2uS |
||
27 | 클래시 오브 클랜 Supercell |
||
28 | 피망 포커: 카지노 로얄 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) NEOWIZ corp |
||
29 | 쿠키런: 오븐브레이크 - 쿠키들의 러닝 게임! Devsisters Corporation |
||
30 | 미르4 Wemade Co., Ltd |
||
31 | 엠파이어 & 퍼즐 (Empires & Puzzles) Small Giant Games |
||
32 | FIFA Mobile NEXON Company |
||
33 | 컴투스프로야구2021 Com2uS |
||
34 | 검은강호2: 이터널 소울 9SplayDeveloper |
||
35 | A3: 스틸얼라이브 Netmarble |
||
36 | 한게임 포커 NHN BIGFOOT |
||
37 | AFK 아레나 LilithGames |
||
38 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) Playrix |
||
39 | 로드 모바일: 제국의 전쟁 - MMORPG IGG.COM |
||
40 | 배틀그라운드 KRAFTON, Inc. |
||
41 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ NEXON Company |
||
42 | Age of Z Origins (에이지 오브 제트) Camel Games Limited |
||
43 | 찐삼국 ICEBIRD GAMES |
||
44 | 에픽세븐 Smilegate Megaport |
||
45 | 명일방주 Yostar Limited. |
||
46 | 꿈의 집 (Homescapes) Playrix |
||
47 | 건쉽배틀 토탈워페어 JOYCITY Corp. |
||
48 | Top War: Battle Game Topwar Studio |
||
49 | 검은사막 모바일 PEARL ABYSS |
||
50 | 쾌남본좌 R2 Games Asia |
||
51 | 갑부: 장사의 시대 BLANCOZONE NETWORK KOREA |
||
52 | 한게임포커 클래식 with PC NHN Corp. |
||
53 | 그랑삼국 YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD. |
||
54 | 황제라 칭하라 Clicktouch Co., Ltd. |
||
55 | 라이즈 오브 엠파이어 Long Tech Network Limited |
||
56 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 KingsGroup Holdings |
||
57 | 마구마구 2021 Netmarble |
||
58 | 라그나로크 오리진 GRAVITY Co., Ltd. |
||
59 | 관우 키우기 - 국산 삼국지 방치형 RPG mobirix |
||
60 | 카운터사이드 NEXON Company |
||
61 | 동물의 숲 포켓 캠프 Nintendo Co., Ltd. |
||
62 | 에오스 레드 BluePotion Games |
||
63 | 캔디크러쉬사가 King |
||
64 | 피망 뉴맞고 : 고스톱으로 대한민국 1등 NEOWIZ corp |
||
65 | 마피아 시티 YottaGame |
||
66 | 논스톱 게임 SevenPirates |
||
67 | 블리치: 만해의 길 DAMO NETWORK LIMITED |
||
68 | 궁3D WISH INTERACTIVE TECHNOLOGY LIMITED |
||
69 | 프린세스 커넥트! Re:Dive Kakao Games Corp. |
||
70 | 에이스 디펜더: 드래곤 슬레이어 전쟁 ACE GAME INTERNATIONAL LIMITED |
||
71 | 스테리테일 4399 KOREA |
||
72 | Hero Wars NEXTERS GLOBAL LTD |
||
73 | 페이트/그랜드 오더 Netmarble |
||
74 | 랜덤 다이스(Random Dice): PvP 디펜스 111% |
||
75 | 사신키우기 온라인 : 길드 업데이트 DAERISOFT |
||
76 | 로드 오브 히어로즈 CloverGames |
||
77 | Pokémon GO Niantic, Inc. |
||
78 | 랑그릿사 ZlongGames |
||
79 | 카이로스 : 어둠을 밝히는 자 Longtu Korea Inc. |
||
80 | 크레센트 Eyougame Inc. |
||
81 | 윈조이 포커 - 홀덤, 블랙잭, 바카라, 슬롯, 7포커, 로우바둑이, 뉴포커를 동시에! Zempot INC. |
||
82 | 피쉬돔 (Fishdom) Playrix |
||
83 | 한게임 신맞고 : 대한민국 원조 고스톱 NHN PixelCube Corp. |
||
84 | 케페우스M Ujoy Games |
||
85 | 멸망록: 14일간의 종말 MMORPG C.O.C |
||
86 | 애니팡4 SUNDAYTOZ, INC |
||
87 | 리치리치 U.LU Games |
||
88 | 뮤오리진2 Webzen Inc. |
||
89 | ANOTHER EDEN 시공을 넘는 고양이 WFS, Inc. |
||
90 | MLB 9이닝스 21 Com2uS |
||
91 | 세븐나이츠 Netmarble |
||
92 | 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 CHUANG COOL ENTERTAINMENT |
||
93 | 관도:삼국지 Gacraze Entertainment Limited |
||
94 | 달빛조각사 Kakao Games Corp. |
||
95 | 던전기사 키우기: 3D 방치형 RPG mobirix |
||
96 | 황제의 꿈 37GAMES.AISA |
||
97 | 한게임 섯다 NHN BIGFOOT |
||
98 | 붕괴3rd miHoYo Limited |
||
99 | eFootball PES 2021 KONAMI |
||
100 | 어비스(ABYSS) StairGames Inc. |
||
101 | 애니팡2 SUNDAYTOZ, INC |
||
102 | 아르카 GAMELAND(HK) |
||
103 | 애니팡3 SUNDAYTOZ, INC |
||
104 | King of Avalon: 영토 전쟁 Century Games Limited |
||
105 | 프렌즈팝콘 Kakao Games Corp. |
||
106 | 라스트 쉘터: 서바이벌 Long Tech Network Limited |
||
107 | MARVEL 퓨처파이트 Netmarble |
||
108 | 레이드: 그림자의 전설 Plarium Global Ltd |
||
109 | 슬램덩크 DeNA HONG KONG LIMITED |
||
110 | 리니지M(12) NCSOFT |
||
111 | 오라클M Eskyfun Entertainment |
||
112 | 2021게임빌프로야구 슈퍼스타즈 GAMEVIL |
||
113 | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 Riot Games, Inc |
||
114 | 라이프애프터 X.D. Global |
||
115 | 킹 오브 파이터 올스타 Netmarble |
||
116 | 삼국지Global 4399 KOREA |
||
117 | 삼국지 오리진 R2 Games Asia |
||
118 | 클론다이크 어드벤처 VIZOR APPS LTD. |
||
119 | Guns of Glory: 철가면 Century Games Limited |
||
120 | 꿈의 마을 (Township) Playrix |
||
121 | EF 디펜스 ekkorr |
||
122 | 모두의마블 Netmarble |
||
123 | 에브리타운 FLERO Games |
||
124 | 마이티 파워: 배틀 히어로즈. 매직 레전드. PANORAMIK GAMES LTD |
||
125 | 낚시 클래시: 스포츠 낚시 게임 (Fishing Clash) Ten Square Games |
||
126 | 하스스톤 Blizzard Entertainment, Inc. |
||
127 | 데스티니 차일드 SHIFTUP |
||
128 | 원피스 트레저 크루즈 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
||
129 | 모바일 레전드: Bang Bang Moonton |
||
130 | 프렌즈팝 Kakao Games Corp. |
||
131 | 킹덤 : 전쟁의 불씨 파우게임즈 |
||
132 | BIGPOT 999 주식회사 레디나인 |
||
133 | 앨리스클로젯 Kakao Games Corp. |
||
134 | 디펜스 워:데스티니 차일드 PVP 게임 THUMBAGE |
||
135 | 라그나로크: 라비린스 GRAVITY Co., Ltd. |
||
136 | 상류사회 GeniusGame |
||
137 | Yu-Gi-Oh! Duel Links KONAMI |
||
138 | 킹스레이드 Vespa Inc. |
||
139 | IDLE ANGELS : 여신전쟁 Neojoy Games |
||
140 | 위드2:신의귀환 GAMELAND(HK) |
||
141 | 엑소스 히어로즈 LINE Games |
||
142 | 후궁의 법칙 X.D. Global |
||
143 | 일곱 개의 대죄: GRAND CROSS Netmarble |
||
144 | Toy Blast - 토이 블라스트 Peak |
||
145 | 위 베어 베어스 더 퍼즐 SUNDAYTOZ, INC |
||
146 | 키스오브워 tap4fun |
||
147 | 강호:극 Scene Stealer Co., Ltd. |
||
148 | 이사만루21 GONGGAMES Corp. |
||
149 | Project Makeover Magic Tavern, Inc. |
||
150 | 냥코 대전쟁 PONOS Corporation |
||
151 | 용구 탄생의 비밀 IUG Games |
||
152 | 마법소녀 키우기 Mind Blossom |
||
153 | 팬덤시티 - 실사풍 미녀 게임 nxu inc. |
||
154 | 레이븐 : LEGION Netmarble |
||
155 | 용의기원 Longtu Korea Inc. |
||
156 | 동방불패 모바일 Perfect World Korea |
||
157 | 가디언 크로니클 LINE Games |
||
158 | Art of War: Legions Fastone Games HK |
||
159 | 캔디크러쉬소다 King |
||
160 | 좀비고등학교 AWESOMEPIECE |
||
161 | 극무쌍: 각성 HK TAIHE INTERACTIVE LIMITED |
||
162 | Minecraft Mojang |
₩9,000 |
|
163 | 미르의 전설2 어게인: 다시 시작되는 전설 Netblue Games |
||
164 | 앙상블스타즈!! HappyElements |
||
165 | 액스(AxE) NEXON Company |
||
166 | 소드마스터 스토리 CodeCAT |
||
167 | 리니지2M(12) NCSOFT |
||
168 | 캐리비안의 해적: 전쟁의 물결 JOYCITY Corp. |
||
169 | 콜 오브 듀티: 모바일 Tencent Games |
||
170 | 십이지천M 엔토리 |
||
171 | 마피아42 TEAM42 |
||
172 | Toon Blast Peak |
||
173 | 벽람항로 X.D. Global |
||
174 | 트라하 NEXON Company |
||
175 | 프렌즈타운 Kakao Games Corp. |
||
176 | 오늘도 우라라 원시 헌팅 라이프 X.D. Global |
||
177 | 숨겨진 유산 Playrix |
||
178 | 그랜드체이스 Kakao Games Corp. |
||
179 | 애니팡 포커 SUNDAYTOZPLAY, INC |
||
180 | 클래시 로얄 Supercell |
||
181 | 패밀리 아일랜드 - 농장모험게임 Melsoft Games Ltd |
||
182 | 바람의전쟁: 뇌명천하 4399 KOREA |
||
183 | 놀러와 마이홈 Kakao Games Corp. |
||
184 | 파이널 판타지 XV: 새로운 제국 [Final Fantasy XV] Epic Action LLC |
||
185 | 헌드레드 소울 HOUND 13 |
||
186 | 카발 모바일 (CABAL Mobile) ESTgames Corp. |
||
187 | 에볼루션: 레전드 HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED |
||
188 | 1945 : 비행기 슈팅 게임 - 무료 OneSoft Global PTE. LTD. |
||
189 | 정상대해전 - 크리스마스 특별버전 출시! Special Gamez |
||
190 | 애니팡 맞고 SUNDAYTOZPLAY, INC |
||
191 | 피망 섯다 NEOWIZ corp |
||
192 | MLB 퍼펙트 이닝 2021 GAMEVIL Inc. |
||
193 | 궁정계 WISH INTERACTIVE TECHNOLOGY LIMITED |
||
194 | 에보니 - 왕의 귀환 TG Inc. |
||
195 | 이블헌터 타이쿤 Retroarts |
||
196 | 솔리테어 크루즈 게임: 클래식 트라이픽 카드 게임 BELKA GAMES |
||
197 | 전쟁의 성화 (War and Order) Camel Games Limited |
||
198 | 삼국지K : 실시간 RvR 공성전 CHAPLIN GAME CO. LTD |
||
199 | 진삼국대전2 HRGAME |
||
200 | 삼국블레이드 ACTION SQUARE CO., LTD. |