직업계수표

리포터 뉴스

추천! 팁과 정보

어둑섬 공략

기계 혁명 : 바칼 레이드 공략

대마법사의 차원회랑 공략

기계 혁명 : 개전 공략

던조 추천게시물

던파 영상관

캐릭터 & 계수표

던파 기초 가이드

팁과 정보

공지사항

묻고 답하기

사건사고

결자토

던파 동영상

카툰/팬아트/소설

아바타 코디 평가

자유 게시판

길드홍보 게시판

유머/짤방

유짤 베스트

껨조티비

copyright 2009(c) GAMECHOSUN

게임조선 네트워크

주요 서비스 메뉴 펼치기

커뮤니티 펼치기

던전앤파이터 게임조선

hot 검색

실시간 댓글 보기/숨기기

[정보] 할렘픽 세팅별 성능 비교표

nlv30 셸로우  |  2018-08-15 08:58  |  조회 53284

 

 

방어구 추가세팅 순위 절대점수 상대딜량
경갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 1 15.38 144%
경갑 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,초지옥 2 15.36 143%
경갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 2 15.36 143%
가죽 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 4 14.92 139%
가죽 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 5 14.89 139%
가죽 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,초지옥 6 14.66 137%
경갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 7 14.48 135%
판금 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 8 14.41 135%
판금 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,초지옥 9 14.36 134%
중갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 10 14.31 134%
경갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 11 14.27 133%
판금 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 12 14.25 133%
중갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 13 14.23 133%
가죽 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 14 14.11 132%
가죽 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 15 14.03 131%
경갑 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,죄와벌 16 13.87 130%
경갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 17 13.79 129%
중갑 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,초지옥 18 13.77 129%
판금 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 19 13.72 128%
중갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 20 13.64 127%
중갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 21 13.60 127%
경갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 22 13.48 126%
가죽 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 23 13.46 126%
판금 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 24 13.42 125%
가죽 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,죄와벌 25 13.33 124%
중갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 26 13.31 124%
가죽 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 27 13.22 123%
경갑 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,죄와벌 28 13.20 123%
중갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 29 13.03 122%
판금 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,죄와벌 30 13.01 121%
중갑 + 추뎀10%,증뎀10%,설계사,죄와벌 31 12.98 121%
경갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 32 12.92 121%
판금 + 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 33 12.86 120%
경갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 34 12.86 120%
판금 + 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 35 12.76 119%
+ 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 36 12.70 119%
+ 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,초지옥 37 12.68 118%
+ 추뎀10%,증뎀10%,설계사,초지옥 38 12.59 118%
중갑 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 39 12.43 116%
가죽 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,죄와벌 40 12.40 116%
중갑 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,죄와벌 41 12.35 115%
가죽 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 42 12.33 115%
판금 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,죄와벌 43 12.32 115%
중갑 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 44 12.30 115%
가죽 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 45 12.23 114%
+ 추뎀10%,증뎀10%,욕망,초지옥 46 12.16 114%
판금 + 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 47 12.09 113%
+ 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 48 12.06 113%
판금 + 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 49 12.01 112%
+ 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,초지옥 50 11.92 111%
+ 추뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 51 11.51 107%
중갑 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,초지옥 52 11.51 107%
+ 추뎀10%,증뎀10%,설계사,죄와벌 53 11.50 107%
+ 증뎀10%,크증뎀10%,설계사,죄와벌 54 11.32 106%
판금 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,초지옥 55 11.23 105%
경갑 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,초지옥 56 11.09 104%
+ 추뎀10%,증뎀10%,욕망,죄와벌 57 10.85 101%
가죽 + 추뎀10%,증뎀10%,욕망,초지옥 58 10.79 101%
+ 추뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 59 10.71 100%
+ 증뎀10%,크증뎀10%,욕망,죄와벌 60 10.67 100%

 

새로고침

댓글 20이미지댓글 숨기기