순위 | 이름 | 별점 | |
---|---|---|---|
1 | 리니지2M NCSOFT Corporation |
||
2 | 리니지M NCSOFT Corporation |
||
3 | V4 NEXON Company |
||
4 | 라이즈 오브 킹덤즈 Lilith Games |
||
5 | 기적의 검 4399 KOREA |
||
6 | 블레이드&소울 레볼루션 Netmarble |
||
7 | 리니지2 레볼루션 Netmarble |
||
8 | 피망 포커: 카지노 로얄 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) NEOWIZ corp |
||
9 | 엑소스 히어로즈 LINE Games |
||
10 | 랑그릿사 ZlongGames |
||
11 | 달빛조각사 Kakao Games Corp. |
||
12 | 에오스 레드 BluePotion Games |
||
13 | 검은사막 모바일 PEARL ABYSS |
||
14 | 브롤스타즈 Supercell |
||
15 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ NEXON Company |
||
16 | 윈조이 포커 - 블랙잭, 바카라,7포커, 로우바둑이, 뉴포커 Four Ones INC. |
||
17 | 리니지2M(12) NCSOFT Corporation |
||
18 | 페이트/그랜드 오더 Netmarble |
||
19 | 한게임 포커 NHN Corp. |
||
20 | 엠파이어 & 퍼즐 (Empires & Puzzles) Small Giant Games |
||
21 | 라플라스M ZlongGames |
||
22 | 모두의마블 Netmarble |
||
23 | 황제라 칭하라 Clicktouch Co.,Ltd. |
||
24 | 뮤오리진2 Webzen Inc. |
||
25 | 이터:던전의 포식자 Efun Company |
||
26 | 메이플스토리M NEXON Company |
||
27 | 일곱 개의 대죄: GRAND CROSS Netmarble |
||
28 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) Playrix |
||
29 | 클래시 오브 클랜 Supercell |
||
30 | 꿈의 집 (Homescapes) Playrix |
||
31 | 컴투스프로야구2019 Com2uS |
||
32 | 서머너즈 워: 천공의 아레나 Com2uS |
||
33 | 크루세이더 퀘스트 NHN Corp. |
||
34 | 로얄 다이스(Royal Dice) : 랜덤 디펜스 111% |
||
35 | 붕괴3rd miHoYo Limited |
||
36 | 배틀그라운드 PUBG CORPORATION |
||
37 | 로드 모바일: 제국의 전쟁 - MMORPG IGG.COM |
||
38 | 마피아 시티 YottaGames |
||
39 | 게임빌프로야구 슈퍼스타즈 GAMEVIL |
||
40 | 라스트 쉘터 (Last Shelter: Survival) Long Tech Network Limited |
||
41 | 왕이되는자 - 독창적인 고품격 벼슬길 승진 SRPG, 모바일 게임의 선구자 CHUANG COOL ENTERTAINMENT |
||
42 | 클래시 로얄 Supercell |
||
43 | DX : 신 세기의 전쟁 Efun Company |
||
44 | 킹스레이드 Vespa Inc. |
||
45 | 세븐나이츠 Netmarble |
||
46 | 로한M PLAYWITH Inc. |
||
47 | 쿠키런: 오븐브레이크 Devsisters Corporation |
||
48 | Age of Z Camel Games, Inc |
||
49 | Guns of Glory: 왕을 위한 장대한 군대 구축 Century Game |
||
50 | 프린세스 커넥트! Re:Dive Kakao Games Corp. |
||
51 | 뱅드림! 걸즈 밴드 파티! Kakao Games Corp. |
||
52 | 리니지M(12) NCSOFT Corporation |
||
53 | 킹 오브 파이터 올스타 Netmarble |
||
54 | 피망 뉴맞고 : 고스톱으로 대한민국 1등 NEOWIZ corp |
||
55 | 꿈의 마을 (Township) Playrix |
||
56 | 십이지천M 엔토리 |
||
57 | 에픽세븐 Smilegate Megaport |
||
58 | Idle Heroes - 아이들 히어로즈 DHGAMES |
||
59 | 오늘도 우라라 원시 헌팅 라이프 X.D. Global |
||
60 | 별이되어라! GAMEVIL |
||
61 | 브라운더스트 - 9vs9 턴제 PvP NEOWIZ |
||
62 | 영원한 7일의 도시 GaeaMobile |
||
63 | 완미세계 Perfect World Games |
||
64 | 애니팡3 SUNDAYTOZ, INC |
||
65 | 삼국지 오리진 R2 Games Asia |
||
66 | 보스레이브 Longtu Korea Inc. |
||
67 | 소녀전선 X.D. Global |
||
68 | 위 베어 베어스 더 퍼즐 SUNDAYTOZ, INC |
||
69 | ROBLOX Roblox Corporation |
||
70 | 데스티니 차일드 SHIFTUP |
||
71 | 신강호 Scene Stealer |
||
72 | 미르의 전설2 어게인 Netblue Games |
||
73 | 궁수의 전설 Habby |
||
74 | 테라 클래식 Kakao Games Corp. |
||
75 | 리치리치 U.LU Games |
||
76 | 소드마스터 스토리 CodeCAT |
||
77 | MARVEL 퓨처파이트 Netmarble |
||
78 | 강림 : 망령인도자 Trigirls Studio |
||
79 | 하스스톤 Blizzard Entertainment, Inc. |
||
80 | 모바일 레전드: Bang Bang Moonton |
||
81 | Pokémon GO Niantic, Inc. |
||
82 | 프렌즈팝콘 Kakao Games Corp. |
||
83 | 삼국지 디펜스M Morefun Technology Limited |
||
84 | 염왕이 뿔났다 X.D. Global |
||
85 | 한게임 섯다 NHN Corp. |
||
86 | 캔디크러쉬사가 King |
||
87 | 트라하 NEXON Company |
||
88 | 라그나로크M: 시즌2 빛과 그림자 GRAVITY Co., Ltd. |
||
89 | 새 천하를 열다 ED GAMES CORP. |
||
90 | 진화소녀 THUMBAGE |
||
91 | 에브리타운 FLERO Games |
||
92 | R0 (주)제로게임즈 |
||
93 | 파천: 신이 되는 자 4399 KOREA |
||
94 | King of Avalon: 전략 멀티 플레이어 전쟁 | 드래곤 전쟁 Century Game |
||
95 | 프렌즈팝 Kakao Games Corp. |
||
96 | 한게임 신맞고 : 대한민국 원조 고스톱 NHN Starfish |
||
97 | 검은강호 9Splay |
||
98 | 애니팡2 SUNDAYTOZ, INC |
||
99 | 슬레이어: 이모탈 PopFox |
||
100 | 레이드: 그림자의 전설 Plarium Global Ltd |
||
101 | 드래곤캠프 (Merge Dragons!) Gram Games Limited |
||
102 | 블리치 Mobile 3D Kimi Entertainment |
||
103 | DRAGON BALL Z 폭렬격전 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
||
104 | ANOTHER EDEN WFS, Inc. |
||
105 | 고수 with NAVER WEBTOON PangSky |
||
106 | 냥코 대전쟁 PONOS Corporation |
||
107 | 액스(AxE) NEXON Company |
||
108 | 봉인의서 Eyougame Inc. |
||
109 | 마피아42 TEAM42 |
||
110 | 프렌즈타운 Kakao Games Corp. |
||
111 | eFootball PES 2020 KONAMI |
||
112 | 클론다이크 어드벤처 VIZOR APPS LTD. |
||
113 | MLB 9이닝스 19 Com2uS |
||
114 | 애니팡 포커 SUNDAYTOZPLAY,INC |
||
115 | 아르카 GAMELAND(HK)CO.,LIMITED |
||
116 | 짐의강산 Bekko.com |
||
117 | 콜 오브 듀티: 모바일 Tencent Games |
||
118 | 궁정계 WISH INTERACTIVE TECHNOLOGY LIMITED |
||
119 | 피망 섯다 NEOWIZ corp |
||
120 | Z Day: 영웅 전략 전쟁 | 군대 생존 MMO KingsGroup Holdings |
||
121 | 천령 GAMELAND(HK)CO.,LIMITED |
||
122 | Minecraft Mojang |
₩8,429 |
|
123 | Yu-Gi-Oh! Duel Links KONAMI |
||
124 | 질풍닌자전 닌자 스톰 |
||
125 | 아이러브니키 Kakao Games Corp. |
||
126 | 왕비의 맛 G-mei Network |
||
127 | 캔디크러쉬소다 King |
||
128 | 퍼즐앤드래곤 GungHoOnlineEntertainment |
||
129 | Taptap Heroes:방치형 RPG 게임 Ajoy Lab Games |
||
130 | 삼국지M Efun Company |
||
131 | 드래곤 스카이 - 슈팅 방치형 RPG Com2uS |
||
132 | 애니팡 사천성 SUNDAYTOZ, INC |
||
133 | 꽃피는 달빛 Zishi Technology (Hong Kong) Limited |
||
134 | 쌍삼국지 Gamepub |
||
135 | 레이븐 : FESTIVAL Netmarble |
||
136 | 좀비고등학교 AWESOMEPIECE |
||
137 | 정상대해전-해상 전쟁 전략 게임 Special Gamez |
||
138 | 건쉽배틀 토탈워페어 JOYCITY Corp. |
||
139 | 애프터라이프 NHN Corp. |
||
140 | 원피스 트레저 크루즈 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
||
141 | 소드 아트 온라인 앨리시제이션 라이징 스틸 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
||
142 | 제5인격 X.D. Global |
||
143 | 몬스터 길들이기 Netmarble |
||
144 | War Robots. 6대6 택티컬 멀티플레이어 전투 PIXONIC |
||
145 | BTS WORLD Netmarble |
||
146 | 낚시의 신 Com2uS |
||
147 | 러브앤프로듀서 Papergames |
||
148 | 두근두근 레스토랑: 헬로키티 콜라보레이션 FLERO Games |
||
149 | 파이널 판타지 XV: 새로운 제국 [Final Fantasy XV] Epic Action LLC |
||
150 | 용사식당 Team Tapas |
||
151 | 상하이 애니팡 SUNDAYTOZ, INC |
||
152 | 독특한 마법과 부스터가 가득한 궁극의 블록 퍼즐 게임! Peak |
||
153 | 포트리스M Aprogen Healthcare & Games Inc. |
||
154 | 라이프애프터 X.D. Global |
||
155 | EA SPORTS™ FIFA 20 Companion ELECTRONIC ARTS |
||
156 | 삼국지 조조전 Online NEXON Company |
||
157 | 앵그리버드 드림 블래스트 Rovio Entertainment Corporation |
||
158 | 레이더스 C.O.C |
||
159 | 워너비챌린지 Com2uS |
||
160 | 대항해의길 Linekong Korea Co. Ltd. |
||
161 | 애니팡 맞고 SUNDAYTOZPLAY,INC |
||
162 | 행복의 저택 Firecraft Studios |
||
163 | 신명 Trigirls Studio |
||
164 | 신의 연대기-신규서버오픈 withHUG |
||
165 | 삼국지:략 YOOZOO GAMES KOREA CO.,LTD. |
||
166 | 나인: 아홉개의 비전절기 JOYMEKA |
||
167 | 데이트 어 라이브: 다시 만난 정령 MOONWALK HK Co.,Ltd. |
||
168 | Game of Sultans - 술탄의 궁중비사 Mechanist Games |
||
169 | 미르의전설2 리부트 : 대규모 공성전 Gamepub |
||
170 | 클래시 오브 킹즈 (Clash of kings) : 초승달 문명 Elex Wireless |
||
171 | 펜타스톰 Netmarble |
||
172 | 헌드레드 소울 HOUND 13 |
||
173 | 아쿠아스토리 SUNDAYTOZ, INC |
||
174 | Toon Blast Peak |
||
175 | maybe-메이비:내가 만드는 이야기 CINAMON GAMES |
||
176 | 캐리비안의 해적: 전쟁의 물결 JOYCITY Corp. |
||
177 | 클럽 오디션 HanbitSoft Inc |
||
178 | 진혼사쿠라 iClubJoy Co., ltd. |
||
179 | 세인트 세이야 : 각성 YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD. |
||
180 | 삼국이 분다 - 국산 삼국지 RPG kikike Corp. |
||
181 | 풍신 GAMELAND(HK)CO.,LIMITED |
||
182 | 오크: 종족의 계승자 Efun Company |
||
183 | 그랜드체이스 Kakao Games Corp. |
||
184 | 원정 UsFun Games |
||
185 | BIGPOT 999 주식회사 레디나인 |
||
186 | 아르카나 택틱스 티키타카 스튜디오 |
||
187 | Football Manager 2020 Mobile SEGA |
₩11,000 |
|
188 | DRAGON BALL LEGENDS -드래곤 볼 레전즈- BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |
||
189 | 60초 용사 : 방치형RPG AndromedaGames |
||
190 | 놀러와 마이홈 Kakao Games Corp. |
||
191 | 피쉬돔 (Fishdom) Playrix |
||
192 | FIFA 축구 ELECTRONIC ARTS |
||
193 | 쿠키런 for Kakao Devsisters Corporation |
||
194 | 쿠킹 다이어리: 카페 레스토랑 경영 게임 MyTona |
||
195 | 컴투스프로야구매니저 Com2uS |
||
196 | 으라차차 돌격 라그나로크 GRAVITY Co., Ltd. |
||
197 | 풀팟 홀덤 포커 : 텍사스 홀덤, 오마하, 토너먼트 ME2ON Co., Ltd. |
||
198 | 아스팔트 9: 레전드- 2019 액션 카 레이싱 게임 Gameloft SE |
||
199 | War and Order Camel Games, Inc |
||
200 | 방주지령 X 데이트 어 라이브 III D&C of Storm |